桐生鈑金ジムカーナ練習会(開催場所平塚中央青果市場)
2009年2月15日(日)午前のリザルト
best→ | 0分38秒398 | *自己ベストは赤色 | *オーバーオールは黄色 | ||||||||||||||||||
No | name | type | 1st | 1-P | 2nd | 2-P | 3rd | 3-P | 4th | 4-P | 5th | 5-P | 6th | 6-P | 7th | 7-P | 8th | 8-P | 9th | 9-P | 10th |
1 | とがし まゆみ | S15 | 1分04秒923 | 0分56秒156 | 0分54秒417 | 1 | 0分58秒793 | 0分52秒833 | mc | 1分01秒580 | |||||||||||
2 | きせ りゅういち | CT9A | 0分42秒651 | 0分39秒321 | 1 | 0分38秒760 | 0分39秒126 | 0分38秒819 | 0分38秒398 | ||||||||||||
3 | すずき たかゆき | FD3S | 0分54秒765 | 0分45秒804 | 0分47秒862 | 1 | 0分49秒037 | 0分47秒559 | 1 | 0分46秒412 | 0分47秒620 | 2 | |||||||||
4 | はせがわ まさあき | ER34 | 0分57秒756 | 0分54秒646 | 1 | 0分54秒448 | 1 | 0分56秒043 | 1 | 0分54秒552 | 0分54秒846 | 0分54秒390 | |||||||||
5 | おおつ みつお | GRB | ミスコース | mc | 0分49秒556 | 0分44秒588 | 0分43秒869 | 0分42秒526 | 0分43秒190 | 0分42秒510 | |||||||||||
6 | おのでら いさお | NZE141 | 0分48秒363 | 0分45秒789 | 2 | 0分45秒578 | 0分45秒452 | 0分49秒717 | 1 | 0分44秒965 | 0分45秒103 | ||||||||||
7 | しみず ひろし | SEX10 | 0分44秒966 | 0分47秒193 | 0分43秒959 | ミスコース | mc | 0分44秒706 | 0分42秒575 | 0分43秒352 | |||||||||||
8 | やまざき ひでお | GE8 | 0分50秒505 | 0分50秒777 | 0分50秒820 | 0分48秒554 | 0分50秒689 | 0分49秒913 | 0分48秒726 | ||||||||||||
9 | こがねまる しゅうい | HT−81S | ミスコース | mc | 0分45秒536 | 1 | 0分45秒091 | 0分46秒190 | 0分45秒913 | 0分45秒218 | |||||||||||
10 | かわぐち けい | GDB | 0分43秒091 | ミスコース | mc | 0分43秒245 | 0分43秒834 | 0分43秒120 | 1 | 0分41秒985 | 1 | 0分43秒730 | |||||||||
11 | あしざわ ひろき | GC8 | 1分06秒322 | 0分48秒920 | ミスコース | mc | ミスコース | mc | 0分49秒852 | 0分48秒025 | 0分47秒129 | mc | |||||||||
12 | ひらい えいちょう | EK4 | 0分50秒869 | 2 | 0分57秒548 | 0分51秒249 | ミスコース | mc | 0分43秒833 | 0分55秒171 | 0分54秒503 | 2 | ミスコース | mc | |||||||
13 | ますだ ひろゆき | NB8C | 0分42秒490 | 0分41秒222 | 0分42秒220 | 0分41秒147 | 0分41秒213 | 0分41秒284 | 0分40秒956 | ||||||||||||
14 | せき まさし | DC2 | 0分42秒206 | 0分41秒987 | 1 | 0分41秒683 | 1 | 0分42秒197 | 1 | 0分39秒282 | 0分41秒280 | 0分43秒189 | 0分40秒757 | ||||||||
15 | ほやの ひろし | DC2 | 0分41秒307 | 0分40秒997 | 2 | 0分41秒273 | 1 | 0分40秒819 | 1 | 0分41秒081 | 0分40秒933 | 0分41秒838 | |||||||||
16 | おいかわ あきなり | CP9A | 0分42秒762 | 0分42秒029 | 1 | 0分40秒883 | mc | 0分42秒122 | 0分41秒993 | 0分39秒567 | 0分47秒742 | ||||||||||
17 | ふじい まさゆき | R32 | ミスコース | mc | ミスコース | mc | 0分51秒489 | 0分52秒129 | ミスコース | mc | 0分44秒818 | 0分46秒412 | 0分44秒772 | ||||||||
18 | なかにし ひろふみ | CP9A | 0分50秒475 | 0分43秒419 | 0分45秒178 | 0分42秒605 | 0分45秒474 | 1 | ミスコース | mc | |||||||||||
19 | むらせ ふみたか | FD3S | 0分44秒944 | 0分43秒745 | ミスコース | mc | 0分44秒460 | 0分43秒224 | 0分42秒563 | 0分43秒763 | |||||||||||
20 | ほり ゆうき | EF8 | 0分47秒117 | 0分45秒109 | 0分45秒159 | 0分44秒637 | 0分44秒574 | 0分43秒825 | 0分43秒629 | ||||||||||||
21 | さがわ てつろう | EF8 | 0分41秒984 | 0分53秒481 | 2 | ミスコース | mc | 0分39秒993 | 0分40秒549 | 0分39秒977 | 0分39秒574 | ||||||||||
22 | はしもと しょうぞう | AP1 | 0分49秒443 | ミスコース | mc | 0分49秒812 | 0分47秒949 | 0分49秒535 | 0分47秒183 | 0分47秒271 | |||||||||||
23 | うすば みつひろ | CJ4A | 0分42秒587 | 0分41秒781 | mc | ミスコース | mc | ミスコース | mc | 0分42秒518 | 0分43秒489 | 2 | 0分41秒670 | ||||||||
24 | きたはら | NA8C | 0分45秒369 | 1 | 0分41秒406 | 1 | 0分42秒283 | 1 | 0分41秒748 | 0分41秒955 | 0分41秒680 | 1 | 0分41秒826 | ||||||||
25 | さいとう たかし | GDB | 0分45秒499 | 0分42秒523 | 0分41秒549 | 1 | 0分39秒998 | 0分44秒053 | 0分43秒110 | 1 | 0分41秒591 | ||||||||||
101 | オフィシャル くろいわ | all | 0分41秒695 | 0分41秒905 | 0分43秒756 | 1 | 0分41秒569 | 1 | 0分40秒237 | 0分40秒161 | 0分39秒272 | 1 | 0分39秒505 | 1 | 0分39秒355 | 0分39秒008 | |||||
102 | オフィシャル きりゅう | CR-X | mc | 0分41秒289 | |||||||||||||||||
103 | オフィシャル やまだ | EG6 | 0分43秒600 | 1 | 0分41秒334 | 1 | |||||||||||||||
104 | オフィシャル しぶや | EG6 | 0分45秒345 | mc | |||||||||||||||||
105 | オフィシャル たかは | SW20 | |||||||||||||||||||
106 | オフィシャル おおとも | CJ4A | 0分52秒006 | 0分49秒847 | |||||||||||||||||
107 | オフィシャル つねえ | CJ4A | ミスコース | mc | 0分49秒050 | 1 | ミスコース | mc | 0分45秒870 | 1 | |||||||||||
108 | オフィシャル もり | CJ4A | 1分03秒217 | 0分51秒308 | 0分52秒784 | 0分47秒942 | |||||||||||||||
109 | オフィシャル よしか | CJ4A | 1分13秒654 | 1 | 1分00秒225 | ||||||||||||||||
110 | オフィシャル せき ま | CJ4A | ミスコース | mc | |||||||||||||||||
111 | オフィシャル そが | CJ4A | 0分53秒908 | 1 | 0分53秒954 | ||||||||||||||||
112 | オフィシャル いでお | GC8 | 0分41秒887 | 0分40秒377 | 0分41秒272 | 1 | 0分42秒301 | ||||||||||||||
113 | オフィシャル かつま | NA6CE | 0分49秒620 | 0分50秒011 | 1 | ||||||||||||||||
114 |