2011年6月19日平塚ジムカーナ練習会午前のリザルト
best→ | 0分37秒019 | *自己ベスト | *オーバーオ | |||||||||||||||||
No | name | type | 1st | 1-P | 2nd | 2-P | 3rd | 3-P | 4th | 4-P | 5th | 5-P | 6th | 6-P | 7th | 7-P | 8th | 8-P | 9th | 9-P |
1 | ただ | E−964 | misu | 0分45秒461 | 0分44秒303 | 0分43秒705 | 0分39秒596 | |||||||||||||
2 | こみや | KPGC13 | misu | 0分41秒942 | 0分40秒170 | 0分41秒123 | misu | 0分40秒507 | 1 | 0分45秒007 | 1 | 0分51秒800 | 0分40秒281 | |||||||
3 | ふかがわ | AE86 | misu | 0分41秒505 | 0分41秒642 | 0分41秒363 | 0分39秒009 | 0分39秒723 | 0分38秒248 | |||||||||||
4 | まつだ | NA8C | misu | 0分42秒134 | 0分50秒692 | 2 | 0分39秒614 | 0分40秒456 | 0分39秒385 | 0分39秒381 | 0分38秒931 | 0分38秒965 | ||||||||
5 | ますだ | NB8C | misu | 0分40秒388 | 0分39秒624 | 0分39秒594 | 0分40秒783 | 0分39秒952 | 0分40秒527 | 0分40秒527 | ||||||||||
6 | いいの | NA6C | misu | 1 | 0分50秒766 | 0分46秒804 | 1 | 0分41秒613 | 0分42秒783 | 0分42秒460 | 0分41秒980 | |||||||||
7 | こがねまる | HT−81S | misu | misu | 0分38秒635 | 0分38秒562 | 0分44秒604 | 1 | 0分39秒019 | 0分38秒188 | ||||||||||
8 | すずき | DC2 | misu | 2 | 0分48秒067 | 1 | 0分37秒846 | 0分38秒168 | 0分38秒843 | 0分38秒382 | ||||||||||
9 | くぼ | KA8 | misu | 1 | 0分49秒889 | 1 | 0分46秒859 | 0分46秒680 | 0分44秒567 | 0分56秒053 | 1 | 0分46秒667 | 0分49秒128 | 1 | ||||||
10 | みねむら | NA8C | misu | 0分48秒710 | 0分48秒355 | 0分50秒169 | 0分47秒636 | 0分47秒886 | 0分47秒886 | 0分47秒841 | 0分51秒211 | |||||||||
11 | とがし | S15 | misu | 0分47秒082 | 0分47秒436 | 0分46秒155 | 0分46秒939 | 1 | 0分45秒367 | |||||||||||
12 | ののぐち | NA6CE | misu | 0分41秒085 | 0分40秒273 | 0分41秒798 | 0分41秒227 | 0分40秒302 | 0分40秒933 | 0分40秒605 | 0分40秒361 | |||||||||
13 | ののぐち | S15 | misu | 0分42秒315 | 0分40秒304 | 0分41秒524 | 0分41秒495 | misu | ||||||||||||
14 | なりた | SW20 | misu | misu | 0分48秒621 | 0分52秒721 | 1 | 0分44秒754 | mc | 0分52秒499 | mc | 0分44秒646 | ||||||||
15 | ゆうないやま | DC2 | misu | 0分38秒666 | 0分40秒172 | 0分39秒917 | 0分38秒963 | 0分39秒161 | ||||||||||||
16 | さきなが | NA8C | misu | misu | 0分42秒081 | 0分41秒987 | 0分43秒545 | 0分41秒531 | 0分41秒531 | 0分41秒578 | ||||||||||
17 | おおしま | BMW M5 | misu | 0分40秒489 | 0分40秒786 | 0分40秒167 | 0分40秒168 | 0分39秒905 | 0分39秒881 | 0分39秒550 | ||||||||||
18 | くりばやし | DC2 | misu | 0分45秒837 | misu | 0分46秒971 | 0分41秒975 | 0分46秒292 | 0分46秒700 | 1 | 0分47秒706 | 1 | 0分42秒775 | |||||||
19 | むこうやま | 4G63 | misu | 0分43秒904 | 0分41秒803 | 0分42秒116 | misu | 0分42秒419 | ||||||||||||
20 | いけだ | GC8 | misu | 1 | 0分42秒793 | 0分37秒471 | 0分47秒121 | 0分37秒431 | 0分37秒355 | 0分37秒019 | 0分37秒902 | |||||||||
21 | チームきりゅう | GC8 | misu | 0分38秒014 | ||||||||||||||||
22 | チームおおたに | EK9 | misu | 0分40秒147 | 0分38秒969 | 0分44秒131 | 0分38秒839 | 0分43秒328 | ||||||||||||
23 | チームたかおか | GC8 | misu | mc | 0分45秒860 | 0分46秒370 | 0分41秒803 | 0分41秒853 | ||||||||||||
24 | チームいでお | GC8 | misu | misu | 0分40秒771 | 0分38秒189 | ||||||||||||||
25 | チームせきかわ | GDA | misu | 0分40秒277 | 0分38秒487 | 0分37秒400 | 0分38秒282 | |||||||||||||
26 | チームおのだ | EG6 | misu | 0分39秒385 | 0分39秒326 | 0分39秒614 | 0分43秒891 | 0分45秒011 | 0分39秒662 | |||||||||||
27 | チームたかはし | SW20 | misu | 0分45秒577 | 0分37秒846 | 0分41秒659 | ||||||||||||||
28 | チームつねえだ | misu | 0分56秒781 | 0分43秒945 | ||||||||||||||||
29 | チームかきざき | misu | mc | 0分46秒733 | 0分41秒974 | 0分51秒702 | 0分49秒239 | |||||||||||||
30 |